ETW—75L高溫水式模溫機特點:
ETW—75L技術參數:
型號Model | ETW-75L | ETW-200L | ETW-600L | ETW-1200L | ETW-1800L | ETW-2400L | ETW-3600L | |
使用媒體 Medium applied | 清水/Clean water | |||||||
冷卻水量 Cooling water quantity | 約0.05Mpa(0.5kgf/C㎡)~0.39Mpa(4.0kgf/C㎡),10L/min以上 | |||||||
溫度控制范圍℃ Teperature control scope | L型ModelL:供水溫度supply water temperature+10~95,M型ModelM:供水溫度supply water | |||||||
Temperature+10~120,H型ModelH: 供水溫度supply water temperature+10~140 | ||||||||
水 泵 | 電機功率kw Power of motor | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
zui大壓力mpa Max.pressure | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | |
zui大流量L/min Max.flow | 70 | 100 | 100 | 280 | 280 | 350 | 350 | |
加熱功率kw Heating power | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | |
溫度調解 | 加熱.冷卻PID/Heating&cooling PID | |||||||
報警功能 | 電源逆相、水泵過負荷、傳感器異常、媒體不足、過溫報警、加熱不良等 | |||||||
Counter phase of ,over-load of water pump,abnormal sensor,insufficient medium,ouer temperature alarm,bad heating,etc. | ||||||||
液體檢知器? Liquid tester | 浮子開關或:(壓力開關)Float switch or pressure switch | |||||||
配 管 | 冷卻水入口Entrance of cooling water | 1/2B﹡1軟管接頭+過濾器Soff pipe joint+Filter | ||||||
冷卻水出口Exit of cooling | 1/2B×1 | |||||||
媒體送出口Exit of medium | 3/8B×2球閥 | 3/8B×2球閥 | 3/8B×4球閥 | 1/2B×4球閥 | 1/2B×6球閥 | 1/2B×6球閥 | 1/2B×6球閥 | |
媒體返回口Rutum entrance of medium | 3/8B×2球閥 | 3/8B×2球閥 | 3/8B×4球閥 | 1/2B×4球閥 | 1/2B×6球閥 | 1/2B×6球閥 | 1/2B×6球閥 | |
外形尺寸 mm? Dimension | 550×273×480 | 550×273×600 | 550×273×720 | 700×300×725 | 800×400×900 | 800×400×1000 | 800×400×1000 | |
機器重量 kg Weight of machine | 30 | 50 | 80 | 120 | 130 | 140 | 140 |
,高溫式模溫機,水式模溫機,模溫機
www.86pla.com/st3753/product_79905.html